Teatro Comunale Pavarotti-Freni
Giuseppe Verdi – MacbethRepeating Event
Venerdì 30 ottobre 2026 ore 20.00 | Domenica 1 novembre 2026 ore 15.30 ...
Venerdì 30 ottobre 2026 ore 20.00 | Domenica 1 novembre 2026 ore 15.30 ...
Venerdì 20 novembre 2026 ore 20.00 | Domenica 22 novembre 2026 ore 15.30 ...
Sabato 28 novembre 2026 ore 20.00 | Domenica 29 novembre 2026 ore 15.30 ...
Domenica 13 dicembre ore 17.30 FUORI ABBONAMENTO ...
Venerdì 8 gennaio 2027 ore 20.00 | Domenica 10 gennaio 2027 ore 15.30 ...
Domenica 17 gennaio 2027 ore 15.30 | Martedì 19 gennaio 2027 ore 20.00 ...
Sabato 30 gennaio ore 20 ...
Venerdì 19 febbraio 2027 ore 20 | Sabato 20 febbraio ore 18 FUORI ABBONAMENTO Domenica 21 febbraio ore 15.30 ...
Venerdì 12 marzo 2027 ore 20.00 | Domenica 14 marzo 2027 ore 15.30 ...
Venerdì 9 aprile 2027 ore 20 FUORI ABBONAMENTO | Domenica 11 aprile 2027 ore 15.30 FUORI ABBONAMENTO ...
Venerdì 7 maggio 2027 ore 20.00 | Domenica 9 maggio 2027 ore 15.30 ...
Il Teatro Comunale di Modena presenta nel 2026-27 una stagione con undici titoli operistici, spaziando dal classico al contemporaneo attraverso capolavori della tradizione, rarità e nuove commissioni.
Come gli scorsi anni, le prime in cartellone saranno precedute dalle guide all’ascolto della serie Invito all’Opera, presentata in collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi. Fra i prestigiosi ospiti, Alberto Mattioli, Susanna Franchi, Emilio Sala, Oreste Bossini, Luca Baccolini, Piero Mioli, Andrea Estero e Marco Beghelli.
Per il pubblico sarà possibile acquistare gli spettacoli con tre diverse forme di abbonamento, a otto, cinque o tre spettacoli (prelazioni a partire dal 25 agosto), o con singoli biglietti a partire dal 3 ottobre. Saranno cinque le prove generali messe a disposizione del pubblico delle scuole, oltre alla recita scolastica de I salvatori della mezzanotte.
Il Teatro Comunale di Modena presenta nel 2026-27 una stagione con undici titoli operistici, spaziando dal classico al contemporaneo attraverso capolavori della tradizione, rarità e nuove commissioni. In onore del 125° anniversario della morte di Giuseppe Verdi, dopo la Messa da Requiem e il Gala lirico-sinfonico proposti nel Modena Belcanto Festival 2026, si vedranno due nuove produzioni: Macbeth e Simon Boccanegra. Sono due i nuovi allestimenti che il cartellone propone sul fronte di titoli meno frequentati del grande repertorio, ovvero Siberia di Umberto Giordano e L’Olandese volante di Richard Wagner. Ben quattro le nuove opere, di cui tre produzioni in prima assoluta, con L’esecuzione di Salvatore Passantino, Veleno di Gaia Aloisi, entrambi giovani autori, e Vanishings – Disparition(s), commistione di musiche di Leoš Janáček e Thomas Adès realizzata dal regista Lukas Hemleb e dal compositore Laurent Cuniot per i Teatri di Modena, Linz e Massy. I salvatori della mezzanotte, opera commissionata dal Teatro nel 2023 a Daniele Furlati, verrà ripresa, in una nuova versione, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Dal fronte del teatro musicale arriva L’anno che verrà, opera pop con le canzoni di Lucio Dalla arrangiate da Roberto Molinelli per solista, coro e orchestra. Spazio anche al belcanto con La Cenerentola di Rossini nel riuscitissimo allestimento trasmesso in streaming a porte chiuse dal Comunale di Modena nel 2020 a causa del Covid, che oggi torna finalmente in scena in coproduzione con i teatri di Piacenza, Ravenna e Rimini. Al filone belcantistico appartiene anche Le convenienze ed inconvenienze teatrali, spassosa satira di Gaetano Donizetti sui vizi del teatro d’opera, che presenterà al pubblico i nuovi talenti al termine del Corso di alto perfezionamento.
Come gli scorsi anni, le prime in cartellone saranno precedute dalle guide all’ascolto della serie Invito all’Opera, presentata in collaborazione con gli Amici dei Teatri Modenesi. Fra i prestigiosi ospiti, Alberto Mattioli, Susanna Franchi, Emilio Sala, Oreste Bossini, Luca Baccolini, Piero Mioli, Andrea Estero e Marco Beghelli.
Per il pubblico sarà possibile acquistare gli spettacoli con tre diverse forme di abbonamento, a otto, cinque o tre spettacoli (prelazioni a partire dal 25 agosto), o con singoli biglietti a partire dal 3 ottobre. Saranno cinque le prove generali messe a disposizione del pubblico delle scuole, oltre alla recita scolastica de I salvatori della mezzanotte.
ABBONAMENTI
Sono proposte 3 tipologie di abbonamento, a 8 titoli, a 5 titoli e a 3 titoli, ciascuno distinto in:
• Turno A per la replica serale
• Turno B per la replica domenicale
Acquisto abbonamenti
La sottoscrizione degli abbonamenti avrà il seguente calendario:
CONFERMA: da martedì 25 agosto a venerdì 11 settembre
per gli abbonati alla stagione 2025-2026 che intendono confermare turno e posto con formula a 8 titoli. Si ricorda che non è prevista prelazione nel caso in cui si intenda passare da un abbonamento completo ad uno parziale;
CAMBI: sabato 12 (a sportello) e lunedì 14 settembre (con prenotazione telefonica)
per gli abbonati alla stagione 2025-2026 che desiderano cambiare posto e/o turno, esclusivamente per gli abbonamenti a otto titoli, che manterranno il diritto di prelazione anche per il prossimo anno: A8 e B8;
NUOVI A OTTO TITOLI: da martedì 15 a mercoledì 23 settembre
esclusivamente per l’acquisto di nuovi abbonamenti a otto titoli che mantengono il diritto di prelazione: A8 e B8;
PASSAGGIO da ABBONAMENTO COMPLETO A PARZIALE E NUOVI ABBONAMENTI A CINQUE O TRE TITOLI: da giovedì 24 settembre
per gli abbonati alla stagione 2025-2026 che desiderano passare ad un abbonamento parziale a cinque titoli A5, B5 o a tre A3, B3, perdendo il diritto di prelazione, e per coloro che intendono sottoscrivere un nuovo abbonamento parziale.
| ABBONAMENTO A 8 OPERE | Intero | Ridotto | Ridotto fino a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi | Student |
| Platea | 340,00 | 306,00 | 204,00 | 255,00 | 102,00 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 340,00 | 306,00 | 204,00 | 255,00 | 102,00 |
| Seconda fila | 290,00 | 261,00 | 174,00 | 217,50 | 87,00 |
| Terza fila | 220,00 | 198,00 | 132,00 | 165,00 | |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 290,00 | 261,00 | 174,00 | 217,50 | 102,00 |
| Seconda fila | 220,00 | 198,00 | 132,00 | 165,00 | 87,00 |
| Terza fila | 188,00 | 169,00 | 113,00 | 141,00 | |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 290,00 | 261,00 | 174,00 | 217,50 | 87,00 |
| Seconda fila | 220,00 | 198,00 | 132,00 | 165,00 | 66,00 |
| Terza fila | 188,00 | 169,00 | 113,00 | 141,00 | |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 220,00 | 198,00 | 132,00 | 165,00 | 87,00 |
| Seconda fila | 188,00 | 169,00 | 113,00 | 141,00 | 66,00 |
| Terza fila | 144,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 144,00 | ||||
| ABBONAMENTO A 5 OPERE: Macbeth L’olandese volante L’esecuzione, sotto lo sguardo di Tosca Siberia Vanishings |
Intero | Ridotto | Ridotto fino a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi | Student |
| Platea | 215,00 | 193,50 | 129,00 | 161,00 | 64,50 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 215,00 | 193,50 | 129,00 | 161,00 | 64,50 |
| Seconda fila | 183,00 | 164,50 | 110,00 | 137,00 | 55,00 |
| Terza fila | 140,00 | 126,00 | 84,00 | 105,00 | |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 183,00 | 164,50 | 110,00 | 137,00 | 64,50 |
| Seconda fila | 140,00 | 126,00 | 84,00 | 105,00 | 55,00 |
| Terza fila | 119,00 | 107,00 | 71,50 | 89,00 | |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 183,00 | 164,50 | 110,00 | 137,00 | 55,00 |
| Seconda fila | 140,00 | 126,00 | 84,00 | 105,00 | 42,00 |
| Terza fila | 119,00 | 107,00 | 71,50 | 89,00 | |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 140,00 | 126,00 | 84,00 | 105,00 | 55,00 |
| Seconda fila | 119,00 | 107,00 | 71,50 | 89,00 | 42,00 |
| Terza fila | 91,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 91,00 | ||||
| ABBONAMENTO A 3 OPERE: La Cenerentola Simon Boccanegra Veleno |
Intero | Ridotto | Ridotto fino a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi | Student |
| Platea | 135,00 | 121,50 | 81,00 | 101,00 | 40,50 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 135,00 | 121,50 | 81,00 | 101,00 | 40,50 |
| Seconda fila | 115,00 | 103,50 | 69,00 | 86,00 | 34,50 |
| Terza fila | 88,00 | 79,00 | 53,00 | 66,00 | |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 115,00 | 103,50 | 69,00 | 86,00 | 40,50 |
| Seconda fila | 88,00 | 79,00 | 53,00 | 66,00 | 34,50 |
| Terza fila | 75,00 | 67,50 | 45,00 | 56,00 | |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 115,00 | 103,50 | 69,00 | 86,00 | 34,50 |
| Seconda fila | 88,00 | 79,00 | 53,00 | 66,00 | 26,50 |
| Terza fila | 75,00 | 67,50 | 45,00 | 56,00 | |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 88,00 | 79,00 | 53,00 | 66,00 | 34,50 |
| Seconda fila | 75,00 | 67,50 | 45,00 | 56,00 | 26,50 |
| Terza fila | 57,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 57,00 |
BIGLIETTI
Acquisto singoli biglietti
È possibile acquistare i biglietti a partire da sabato 3 ottobre.
L’acquisto è limitato a un massimo di 4 biglietti a persona per ogni spettacolo; in particolari occasioni può essere limitato ulteriormente.
| Macbeth L’olandese volante Siberia La Cenerentola Simon Boccanegra |
Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Platea | 65,00 | 58,50 | 19,50 | 39,00 | 49,00 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 65,00 | 58,50 | 19,50 | 39,00 | 49,00 |
| Seconda fila | 55,00 | 49,50 | 16,50 | 33,00 | 41,00 |
| Terza fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 55,00 | 49,50 | 16,50 | 33,00 | 41,00 |
| Seconda fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Terza fila | 36,00 | 32,50 | 11,00 | 21,50 | 27,00 |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 55,00 | 49,50 | 16,50 | 33,00 | 41,00 |
| Seconda fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Terza fila | 36,00 | 32,50 | 11,00 | 21,50 | 27,00 |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Seconda fila | 36,00 | 32,50 | 11,00 | 21,50 | 27,00 |
| Terza fila | 26,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 26,00 | ||||
| Ingresso | 19,50 | ||||
| Vanishings L’anno che verrà – fuori abbonamento |
Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Platea | 45,00 | 40,50 | 13,50 | 27,00 | 34,00 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 45,00 | 40,50 | 13,50 | 27,00 | 34,00 |
| Seconda fila | 38,00 | 34,00 | 11,50 | 23,00 | 28,50 |
| Terza fila | 30,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 22,50 |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 38,00 | 34,00 | 11,50 | 23,00 | 28,50 |
| Seconda fila | 30,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 22,50 |
| Terza fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 38,00 | 34,00 | 11,50 | 23,00 | 28,50 |
| Seconda fila | 30,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 22,50 |
| Terza fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 30,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 22,50 |
| Seconda fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Terza fila | 18,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 18,00 | ||||
| Ingresso | 13,50 | ||||
| L’esecuzione, sotto lo sguardo di Tosca Veleno Le convenienze ed inconvenienze teatrali – fuori abbonamento |
Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Platea | 30,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 22,50 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 30,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 22,50 |
| Seconda fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Terza fila | 20,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Seconda fila | 20,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 |
| Terza fila | 16,00 | 14,50 | 5,00 | 9,50 | 12,00 |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 25,00 | 22,50 | 7,50 | 15,00 | 19,00 |
| Seconda fila | 20,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 |
| Terza fila | 16,00 | 14,50 | 5,00 | 9,50 | 12,00 |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 20,00 | 18,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 |
| Seconda fila | 16,00 | 14,50 | 5,00 | 9,50 | 12,00 |
| Terza fila | 12,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 12,00 | ||||
| Ingresso | 9,00 | ||||
| I salvatori della mezzanotte – fuori abbonamento – MSM | Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Posto unico | 15,00 | 13,50 | 5,00 | 9,00 | 11,00 |
| La Cenerentola – fuori abbonamento | Intero | Ridotto | Ridotto fino a 18 anni | Ridotto da 19 a 30 anni | Ridotto da 65 anni in poi |
| Platea | 50,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | 37,50 |
| Palco di I e II fila centrale | |||||
| Prima fila | 50,00 | 45,00 | 15,00 | 30,00 | 37,50 |
| Seconda fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Terza fila | 32,00 | 29,00 | 9,50 | 19,00 | 24,00 |
| Palco di I e II fila laterale | |||||
| Prima fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Seconda fila | 32,00 | 29,00 | 9,50 | 19,00 | 24,00 |
| Terza fila | 27,00 | 24,50 | 8,00 | 16,00 | 20,00 |
| Palco di III e IV fila centrale | |||||
| Prima fila | 42,00 | 38,00 | 12,50 | 25,00 | 31,50 |
| Seconda fila | 32,00 | 29,00 | 9,50 | 19,00 | 24,00 |
| Terza fila | 27,00 | 24,50 | 8,00 | 16,00 | 20,00 |
| Palco di III e IV fila laterale | |||||
| Prima fila | 32,00 | 29,00 | 9,50 | 19,00 | 24,00 |
| Seconda fila | 27,00 | 24,50 | 8,00 | 16,00 | 20,00 |
| Terza fila | 20,00 | ||||
| Loggione | |||||
| Posto a sedere | 20,00 | ||||
| Ingresso | 15,00 |
Biglietteria
Orari di apertura dello sportello di Corso Canalgrande 85.
Dopo il periodo estivo, la Biglietteria riaprirà lunedì 25 agosto.
Orari:
• martedì 10 – 19
• mercoledì, giovedì e venerdì 16 – 19
• sabato 10 – 13 e 16 – 19
Acquisto telefonico (tel. 059 2033010)
Dal lunedì al venerdì 10.30 – 13.30
Orari della biglietteria in coincidenza degli spettacoli
• nei giorni feriali, proroga l’apertura fino a inizio spettacolo
• in occasione delle opere di domenica pomeriggio,
dalle ore 11 fino a inizio spettacolo
• in occasione di tutti gli altri spettacoli domenicali, dalle 15 fino ad inizio spettacolo
Informazioni e biglietti online
www.teatrocomunalemodena.it | www.vivaticket.it
Biglietteria del Teatro Comunale Pavarotti-Freni
Corso Canalgrande 85
telefono 059 2033010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it
Fondazione Teatro Comunale di Modena
Via del Teatro, 8
41121 Modena (MO)
Scrivi una email!
Tel. +39 059 2033020
© 2026 Fondazione Teatro Comunale Di Modena – P.IVA 02757090366 | teatrocomunalemodena@pec.it
